
產品型號:UF V系列
更新時間:2025-06-03
廠商性質:代理商
訪 問 量 :444
020-66618088
相關文章
| 描述 | UF V 350 | UF V 500 | UF V 700 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||
| 寬度 凈重 [mm] | 706 | 826 | 1110 |
| 高度 凈重 [mm] | 1966 | 1966 | 1966 |
| 深度 凈重 [mm] | 938 | 938 | 938 |
| 內部尺寸 | |||
| 寬度 [mm] | 486 | 606 | 890 |
| 高度 [mm] | 1300 | 1300 | 1300 |
| 深度 [mm] | 636 | 605 | 605 |
| 測量 | |||
| 內部容積 [L] | 402 | 477 | 700 |
| 設備凈重(空載) [kg] | 226 | 247 | 288 |
| 最大總負載 [kg] | 160 | 200 | 200 |
| 溫度性能數據 | |||
| 溫度范圍 [°C] | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 |
| 溫度偏差 在 -80 °C [± K] | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 溫度波動度 在 -80 °C [± K] | 4.0 | 1.5 | 1.5 |
| 在斷電時從 -80°C至 -60°C升溫時間 [min] | 230 | 250 | |
| 電氣數據 | |||
| 額定功率 (版本 120 V) [kW] | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 額定功率 (版本 230 V) [kW] | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 額定功率 (版本 240 V) [kW] | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 與環境相關的數據 | |||
| 能耗 在設定值-80°C和Tu = 21°C [kWh/d] | 7.5 | 7.9 | 8.1 |
| 固件 | |||
| 隔板數量(小時/最大) | 3/11 | 3/13 | 3/13 |
屬于同級別設備中能耗低的
環保制冷劑 R-290 和 R-170
真空隔熱板(VIP)使用壽命超長的隔熱系統
由不銹鋼制成的無銹內腔室
溫度范圍:-90 °C 至 -40 °C
屬于同級別設備中能耗低的
性能強大的級聯壓縮冷卻機
環保制冷劑 R-290 和 R-170
真空隔熱板(VIP)使用壽命超長的隔熱系統
新穎的門密封圈方案減少結冰
人體工程學設計門鎖手柄
由不銹鋼制成的無繡內腔室
由不銹鋼制成的可拆卸內門
3 塊可靈活定位的不銹鋼擱板
采用零電壓報警觸點的家居報警系統
通過 USB 可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
以太網接口
3 個直徑為 28 mm 的接入孔,后部
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml